
Фасовка | Цена с НДС (20%), руб. |
Кол-во кусков в коробе, шт. |
Вес короба нетто, кг |
Вес короба брутто, кг | |
---|---|---|---|---|---|
за кусок | за тонну | ||||
40 г ![]() | 7,20 | 180 000,00 | 200 | 8,000 | 9,150 |
30 г ![]() | 5,65 | 188 333,00 | 200 | 6,000 | 7,150 |
25 г ![]() | 4,88 | 195 000,00 | 200 | 5,000 | 6,150 |
24 г ![]() | 4,72 | 196 667,00 | 200 | 4,800 | 5,950 |
20 г ![]() | 4,10 | 205 000,00 | 200 | 4,000 | 5,150 |
17 г ![]() | 3,63 | 213 824,00 | 200 | 3,400 | 4,550 |
15 г ![]() | 3,32 | 221 667,00 | 180 | 2,700 | 3,780 |
13 г ![]() | 3,02 | 231 923,00 | 180 | 2,340 | 3,420 |
11 г ![]() | 2,71 | 245 909,00 | 180 | 1,980 | 3,060 |
10 г ![]() | 2,55 | 255 000,00 | 180 | 1,800 | 2,880 |

Мыло туалетное гостиничное предназначено для индивидуального использования. Особой популярностью пользуется в гостиничном бизнесе, при длительных перелетах, в поездах дальнего следования. Это необходимое условие достижения высокого уровня сервиса в сфере обслуживания.
Соответствует ГОСТ 28546-2002.
Все мыло фасуется в гофрокороб.
Размеры: 275х185х130 мм.
Объем: 0,007 куб.м.
Размеры: 275х185х130 мм.
Объем: 0,007 куб.м.