| Фото | Наименование | Кол-во в коробе, шт. | Цена за кг от 3000 кг с НДС 22% | Цена за 1 шт. с НДС 22% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| от 3000 кг | от 1000 кг | от 100 кг | от 1 короба | ||||
| в прозрачном п/п | |||||||
![]() | Нежность | 92 | 195 | 19,50 | 20,50 | 21,50 | 22,50 |
| в цветном п/п | |||||||
![]() | Нежность | 92 | 205 | 20,50 | 21,50 | 22,50 | 23,50 |
| в прозрачном п/п | |||||||
![]() | Романтика | 92 | 195 | 19,50 | 20,50 | 21,50 | 22,50 |
| в цветном п/п | |||||||
![]() | Романтика | 92 | 205 | 20,50 | 21,50 | 22,50 | 23,50 |
| без обертки | |||||||
![]() | Детское | 100 | 165 | 16,50 | 17,00 | 18,00 | 19,00 |
| в прозрачном п/п | |||||||
![]() | Детское | 92 | 175 | 17,50 | 18,00 | 19,00 | 20,00 |
| в цветном п/п | |||||||
![]() | Детское | 92 | 185 | 18,50 | 19,00 | 20,00 | 21,00 |
| без обертки | |||||||
![]() |
Земляничное Лимон Хвойное Банное Антибактериальное | 100 | 165 | 16,50 | 17,00 | 18,00 | 19,00 |
![]() | Армейское | 100 | 205 | 20,50 | 21,00 | 22,00 | 23,00 |
![]() | Специальное | 100 | 160 | 16,00 | 16,50 | 17,50 | 18,50 |
| в прозрачном п/п | |||||||
![]() |
Земляничное Лимон Хвойное Банное Антибактериальное | 92 | 180 | 18,00 | 18,50 | 19,50 | 20,50 |
![]() | Специальное | 92 | 170 | 17,00 | 17,50 | 18,50 | 19,50 |
| в цветном п/п | |||||||
![]() |
Земляничное Лимон Хвойное Банное Антибактериальное | 92 | 185 | 18,50 | 19,00 | 20,00 | 21,00 |
![]() | Дегтярное | 92 | 235 | 23,50 | 24,00 | 25,00 | 26,00 |
| в цветном п/п | |||||||
![]() | Малыш | 92 | 163 | 16,30 | 16,40 | 16,45 | 16,50 |
![]() | Натуральное | 92 | 157 | 15,70 | 15,80 | 15,90 | 16,00 |
| Нейтральное | 46/92 | 300 | 30,00 | 40,00 | 100,00 | 200,00 |
| Экстра | 46/92 | 300 | 30,00 | 40,00 | 100,00 | 200,00 | |
| Детское | 46/92 | 250 | 25,00 | 35,00 | 100,00 | 200,00 | |
| Ординарное | 46/92 | 250 | 25,00 | 35,00 | 100,00 | 200,00 |