![]() |
ООО Производственная компания «Белгородский мыловаренный завод» 308010, Россия, г. Белгород, ул. Кутузова, д. 20, тел: +7 (4722) 22-58-70, 22-58-72, 50-67-88; туалетноемыло.рф / мылотуалетное.рф, e-mail: belgorodmz@mail.ru |

Прайс-лист
Беспроигрышное предложение
для участников тендеров и аукционов:Мыло туалетное штампованное |
Цена с НДС 20% ( руб.) | Кол-во в коробе | Вес куска | Заказ от 500 кг | Заказ от 1000 кг | Заказ от 3000 кг | Заказ от 5000 кг | |
за кг | за шт | шт | кг | цена НДС(шт) | цена НДС(шт) | цена НДС(шт) | цена НДС | |
Мыло туалетное "Нейтральное" ГОСТ 28546-2002 | ||||||||
Мыло туалетное "Нейтральное" ГОСТ 28546-2002 Премиум в картонной упаковке | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Ромашка 100 г. в картонной упаковке | 305 | 30,50 | 30 | 0,1 | 28,95 | 28,35 | 27,45 | 25,9 |
Кокос 100 г. в картонной упаковке | 305 | 30,50 | 30 | 0,1 | 28,95 | 28,35 | 27,45 | 25,9 |
Нежность 100 г. в картонной упаковке | 305 | 30,50 | 30 | 0,1 | 28,95 | 28,35 | 27,45 | 25,9 |
Мыло туалетное "Нейтральное" ГОСТ 28546-2002 Премиум в прозрачной полипропиленовой упаковке | ![]() |
|||||||
Нежность 100 г. в прозрачном п\п | 245 | 24,50 | 92 | 0,1 | 23,25 | 22,75 | 22,05 | 20,85 |
Мыло туалетное "Экстра" ГОСТ 28546-2002 | ||||||||
Мыло туалетное "Экстра" ГОСТ 28546-2002 Премиум в картонной упаковке | ![]() |
![]() |
||||||
Романтика 100 г. в картонной упаковке | 265 | 26,50 | 30 | 0,1 | 25,15 | 24,65 | 23,85 | 22,5 |
Антибактериальное 100 г. в картонной упаковке | 265 | 26,50 | 30 | 0,1 | 25,15 | 24,65 | 23,85 | 22,5 |
Блаженство 100 г. в картонной упаковке | 265 | 26,50 | 30 | 0,1 | 25,15 | 24,65 | 23,85 | 22,5 |
Изумление 100 г. в картонной упаковке | 265 | 26,50 | 30 | 0,1 | 25,15 | 24,65 | 23,85 | 22,5 |
Наслаждение 100 г. в картонной упаковке | 265 | 26,50 | 30 | 0,1 | 25,15 | 24,65 | 23,85 | 22,5 |
Женственность 100 г. в картонной упаковке | 265 | 26,50 | 30 | 0,1 | 25,15 | 24,65 | 23,85 | 22,5 |
Утонченность 100 г. в картонной упаковке | 265 | 26,50 | 30 | 0,1 | 25,15 | 24,65 | 23,85 | 22,5 |
Сочная зелень 100 г. в картонной упаковке | 265 | 26,50 | 30 | 0,1 | 25,15 | 24,65 | 23,85 | 22,5 |
Волшебные сады 100 г. в картонной упаковке | 265 | 26,50 | 30 | 0,1 | 25,15 | 24,65 | 23,85 | 22,5 |
Таинство 100 г. в картонной упаковке | 265 | 26,50 | 30 | 0,1 | 25,15 | 24,65 | 23,85 | 22,5 |
Весна в Женеве 100 г. в картонной упаковке | 265 | 26,50 | 30 | 0,1 | 25,15 | 24,65 | 23,85 | 22,5 |
Крем-мыло Роза 100 г. в картонной упаковке | 550 | 55,00 | 30 | 0,1 | 52,5 | 50,00 | 47,50 | 45,00 |
«Дегтярное» с добавлением активированного угля 100 г. в картонной упаковке | 550 | 55,00 | 30 | 0,1 | 52,5 | 50,00 | 47,50 | 45,00 |
«Косметическое» с добавлением белой глины 100 г. в картонной упаковке | 550 | 55,00 | 30 | 0,1 | 52,5 | 50,00 | 47,50 | 45,00 |
«Антибактериальное» с добавлением активированного угля 100 г. в картонной упаковке | 550 | 55,00 | 30 | 0,1 | 52,5 | 50,00 | 47,50 | 45,00 |
Медовое 100 г. в картонной упаковке | 550 | 55,00 | 30 | 0,1 | 52,5 | 50,00 | 47,50 | 45,00 |
Мыло туалетное "Экстра" ГОСТ 28546-2002 Премиум в прозрачной полипропиленовой упаковке | ![]() |
|||||||
Романтика 100 г. в прозрачном п\п | 205 | 20,50 | 92 | 0,1 | 19,5 | 19,05 | 18,45 | 17,5 |
Антибактериальное 100 г. в прозрачном п\п | 205 | 20,50 | 92 | 0,1 | 19,5 | 19,05 | 18,45 | 17,5 |
Мыло туалетное "Детское" ГОСТ 28546-2002 | ||||||||
Мыло туалетное "Детское" ГОСТ 28546-2002 Стандарт | ![]() |
![]() |
||||||
Детское 100 г. в цветном п\п | 185 | 18,50 | 92 | 0,1 | 17,90 | 17,55 | 17,20 | 16,65 |
Детское 100 г. в двухслойной бумажной упаковке | 215 | 21,50 | 46 | 0,1 | 20,85 | 20,50 | 20,00 | 19,35 |
Детское 100 г. без обертки | 175 | 17,50 | 100 | 0,1 | 16,95 | 16,65 | 16,25 | 15,75 |
Мыло туалетное "Детское" ГОСТ 28546-2002 Эконом | ![]() |
|||||||
Детское 100 г. в прозрачном п\п | 165 | 16,50 | 92 | 0,1 | 16,00 | 15,70 | 15,35 | 14,85 |
Детское 100 г. без обертки | 155 | 15,50 | 100 | 0,1 | 15,00 | 14,75 | 14,41 | 13,95 |
Мыло туалетное "Ординарное" ГОСТ 28546-2002 | ||||||||
Мыло туалетное "Ординарное" ГОСТ 28546-2002 без обертки | ![]() |
![]() |
||||||
АРМЕЙСКОЕ 100 г. без обертки ТУ 858-5946-2007 | 195 | 19,50 | 100 | 0,1 | 18,90 | 18,50 | 18,10 | 17,55 |
Земляничное 100 г. без обертки | 175 | 17,50 | 100 | 0,1 | 16,95 | 16,65 | 16,25 | 15,75 |
Лимон 100 г. без обертки | 175 | 17,50 | 100 | 0,1 | 16,95 | 16,65 | 16,25 | 15,75 |
Хвойное 100 г. без обертки | 175 | 17,50 | 100 | 0,1 | 16,95 | 16,65 | 16,25 | 15,75 |
Банное 100 г. без обертки | 175 | 17,50 | 100 | 0,1 | 16,95 | 16,65 | 16,25 | 15,75 |
Антибактериальное 100 г. без обертки | 175 | 17,50 | 100 | 0,1 | 16,95 | 16,65 | 16,25 | 15,75 |
Мыло туалетное "Ординарное" ГОСТ 28546-2002 в цветной полипропиленовой упаковке | ![]() |
|||||||
Земляничное 100 г. в цветном п/п | 185 | 18,50 | 92 | 0,1 | 17,90 | 17,55 | 17,20 | 16,65 |
Лимон 100 г. в цветном п/п | 185 | 18,50 | 92 | 0,1 | 17,90 | 17,55 | 17,20 | 16,65 |
Хвойное 100 г. в цветном п/п | 185 | 18,50 | 92 | 0,1 | 17,90 | 17,55 | 17,20 | 16,65 |
Банное 100 г. в цветном п/п | 185 | 18,50 | 92 | 0,1 | 17,90 | 17,55 | 17,20 | 16,65 |
Дегтярное 100 г. в цветном п/п | 185 | 18,50 | 92 | 0,1 | 17,90 | 17,55 | 17,20 | 16,65 |
Антибактериальное 100 г. в цветном п/п | 185 | 18,50 | 92 | 0,1 | 17,90 | 17,55 | 17,20 | 16,65 |
Мыло туалетное "Ординарное" ГОСТ 28546-2002 в двухслойной бумажной упаковке | ![]() |
|||||||
Земляничное 100 г. в 2-слойной бумажной упаковке | 215 | 21,50 | 46 | 0,1 | 20,85 | 20,50 | 20,00 | 19,35 |
Лимон 100 г. в 2-слойной бумажной упаковке | 215 | 21,50 | 46 | 0,1 | 20,85 | 20,50 | 20,00 | 19,35 |
Хвойное 100 г. в 2-слойной бумажной упаковке | 215 | 21,50 | 46 | 0,1 | 20,85 | 20,50 | 20,00 | 19,35 |
Банное 100 г. в 2-слойной бумажной упаковке | 215 | 21,50 | 46 | 0,1 | 20,85 | 20,50 | 20,00 | 19,35 |
Дегтярное 100 г. в 2-слойной бумажной упаковке | 215 | 21,50 | 46 | 0,1 | 20,85 | 20,50 | 20,00 | 19,35 |
Антибактериальное 100 г. в 2-слойной бумажной упаковке | 215 | 21,50 | 46 | 0,1 | 20,85 | 20,50 | 20,00 | 19,35 |
Мыло туалетное "Ординарное" ГОСТ 28546-2002 Эконом | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Антибактериальное для нужд ФСИН РФ 100 г без обертки | 145 | 14,50 | 100 | 0,1 | 13,80 | 13,20 | 12,60 | 12,00 |
Антибактериальное для нужд ФСИН РФ 50 г без обертки | 145 | 7,25 | 240 | 0,05 | 6,90 | 6,60 | 6,30 | 6,00 |
Специальное 100 г. без обертки | 155 | 15,50 | 100 | 0,1 | 15,00 | 14,75 | 14,41 | 13,95 |
Специальное 100 г. в прозрачном п/п | 165 | 16,50 | 92 | 0,1 | 16,00 | 15,70 | 15,35 | 14,85 |
Мыло хозяйственное ГОСТ 30266-95 в цветной полипропиленовой упаковке | ||||||||
Мыло хозяйственное 72% | ![]() |
|||||||
Малыш 72% 100 г. в цветном п/п | 140 | 14,00 | 92 | 0,1 | 13,85 | 13,70 | 13,60 | 13,3 |
Натуральное 72% 100 г. в цветном п/п | 130 | 13,00 | 92 | 0,1 | 12,85 | 12,70 | 12,60 | 12,5 |